segunda-feira, 19 de outubro de 2015

Audiência Detalhada: Caminho das Índias (2015)


CAMINHO DAS ÍNDIAS

novela de
GLORIA PEREZ

META: 40 PONTOS

Estreia: 19 de outubro de 2015
Término: 10 de junho de 2016

203 capítulos

Semana 01: 19/10 a 24/10/2015 = 40 | 39 | 39 | 39 | 36 | 32 = 37.3
Semana 02: 26/10 a 31/10/2015 = 37 | 37 | 38 | 37 | 34 | 29 = 35.5
Semana 03: 02/11 a 07/11/2015 = 37 | 36 | 37 | 36 | 34 | 30 = 35.1
Semana 04: 09/11 a 14/11/2015 = 38 | 38 | 38 | 40 | 37 | 33 = 37.5
Semana 05: 16/11 a 21/11/2015 = 37 | 37 | 37 | 38 | 35 | 31 = 35.8
Semana 06: 23/11 a 28/11/2015 = 37 | 37 | 37 | 38 | 35 | 32 = 36.1
Semana 07: 30/11 a 05/12/2015 = 36 | 37 | 36 | 36 | 34 | 31 = 35.1
Semana 08: 07/12 a 12/12/2015 = 37 | 38 | 37 | 37 | 37 | 31 = 36.1
Semana 09: 14/12 a 19/12/2015 = 37 | 38 | 37 | 38 | 36 | 33 = 36.5
Semana 10: 21/12 a 26/12/2015 = 37 | 35 | 32 | 27 | 31 | 30 = 31.8
Semana 11: 28/12 a 02/01/2016 = 36 | 35 | 31 | 26 | 29 | 29 = 30.8
Semana 12: 04/01 a 09/01/2016 = 38 | 39 | 39 | 39 | 36 | 33 = 37.4
Semana 13: 11/01 a 16/01/2016 = 41 | 41 | 43 | 41 | 39 | 36 = 40.3
Semana 14: 18/01 a 23/01/2016 = 40 | 40 | 41 | 40 | 39 | 34 = 39.0
Semana 15: 25/01 a 30/01/2016 = 41 | 41 | 41 | 42 | 39 | 35 = 39.9
Semana 16: 01/02 a 06/02/2016 = 42 | 41 | 40 | 41 | 38 | 35 = 39.4
Semana 17: 08/02 a 13/02/2016 = 40 | 40 | 41 | 40 | 38 | 34 = 38.9
Semana 18: 15/02 a 20/02/2016 = 43 | 42 | 42 | 41 | 39 | 36 = 40.4
Semana 19: 22/02 a 27/02/2016 = 43 | 42 | 42 | 43 | 38 | 35 = 40.5
Semana 20: 29/02 a 05/03/2016 = 44 | 44 | 44 | 42 | 39 | 34 = 41.1
Semana 21: 07/03 a 12/03/2016 = 44 | 43 | 44 | 42 | 40 | 36 = 41.5
Semana 22: 14/03 a 19/03/2016 = 44 | 46 | 45 | 44 | 42 | 37 = 42.8
Semana 23: 21/03 a 26/03/2016 = 44 | 44 | 44 | 44 | 42 | 37 = 42.5
Semana 24: 28/03 a 02/04/2016 = 47 | 46 | 46 | 45 | 42 | 37 = 43.8
Semana 25: 04/04 a 09/04/2016 = 45 | 45 | 44 | 46 | 44 | 39 = 43.8
Semana 26: 11/04 a 16/04/2016 = 45 | 45 | 44 | 45 | 42 | 38 = 43.0
Semana 27: 18/04 a 23/04/2016 = 43 | 42 | 43 | 44 | 43 | 40 = 42.3
Semana 28: 25/04 a 30/04/2016 = 44 | 45 | 45 | 47 | 42 | 38 = 43.2
Semana 29: 02/05 a 07/05/2016 = 44 | 44 | 45 | 45 | 43 | 39 = 43.5
Semana 30: 09/05 a 14/05/2016 = 46 | 47 | 46 | 46 | 44 | 40 = 44.8
Semana 31: 16/05 a 21/05/2016 = 47 | 48 | 47 | 48 | 47 | 42 = 46.6
Semana 32: 23/05 a 28/05/2016 = 51 | 52 | 51 | 51 | 48 | 42 = 49.2
Semana 33: 30/05 a 04/06/2016 = 54 | 53 | 53 | 55 | 52 | 45 = 52.1
Semana 34: 06/06 a 11/06/2016 = 56 | 57 | 57 | 59 | 60 | 36 = 54.1

MÉDIA GERAL: 40.51

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.