segunda-feira, 16 de novembro de 2009

Audiência Detalhada: Mulheres Apaixonadas (2009)


MULHERES APAIXONADAS

novela de
MANOEL CARLOS

META: 45 PONTOS

Estreia: 16 de novembro de 2009
Término: 9 de julho de 2010

203 capítulos

Semana 01: 16/11 a 21/11/2009 = 45 | 45 | 44 | 43 | 41 | 36 = 42.3
Semana 02: 23/11 a 28/11/2009 = 42 | 42 | 42 | 43 | 40 | 35 = 40.5
Semana 03: 30/11 a 05/12/2009 = 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 = 41.2
Semana 04: 07/12 a 12/12/2009 = 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 35 = 40.8
Semana 05: 14/12 a 19/12/2009 = 43 | 42 | 42 | 41 | 42 | 38 = 41.4
Semana 06: 21/12 a 26/12/2009 = 44 | 43 | 42 | 32 | 39 | 36 = 39.2
Semana 07: 28/12 a 02/01/2010 = 43 | 43 | 42 | 30 | 39 | 34 = 38.3
Semana 08: 04/01 a 09/01/2010 = 43 | 42 | 42 | 42 | 39 | 38 = 41.0
Semana 09: 11/01 a 16/01/2010 = 46 | 43 | 43 | 39 | 39 | 39 = 41.5
Semana 10: 18/01 a 23/01/2010 = 44 | 47 | 46 | 46 | 44 | 39 = 44.4
Semana 11: 25/01 a 30/01/2010 = 44 | 46 | 44 | 43 | 43 | 38 = 42.9
Semana 12: 01/02 a 06/02/2010 = 45 | 47 | 46 | 45 | 45 | 41 = 44.6
Semana 13: 08/02 a 13/02/2010 = 45 | 47 | 47 | 46 | 47 | 42 = 45.5
Semana 14: 15/02 a 20/02/2010 = 50 | 48 | 49 | 50 | 49 | 46 = 48.5
Semana 15: 22/02 a 27/02/2010 = 51 | 49 | 51 | 50 | 46 | 42 = 48.0
Semana 16: 01/03 a 06/03/2010 = 49 | 47 | 48 | 48 | 46 | 42 = 47.0
Semana 17: 08/03 a 13/03/2010 = 51 | 48 | 48 | 46 | 45 | 42 = 46.6
Semana 18: 15/03 a 20/03/2010 = 49 | 47 | 48 | 49 | 45 | 41 = 46.4
Semana 19: 22/03 a 27/03/2010 = 52 | 48 | 50 | 50 | 47 | 42 = 48.3
Semana 20: 29/03 a 03/04/2010 = 52 | 48 | 52 | 51 | 49 | 44 = 49.3
Semana 21: 05/04 a 10/04/2010 = 51 | 48 | 50 | 50 | 49 | 45 = 48.8
Semana 22: 12/04 a 17/04/2010 = 54 | 51 | 52 | 51 | 47 | 42 = 49.4
Semana 23: 19/04 a 24/04/2010 = 53 | 50 | 51 | 51 | 47 | 46 = 49.8
Semana 24: 26/04 a 01/05/2010 = 55 | 52 | 53 | 52 | 50 | 47 = 51.6
Semana 25: 03/05 a 08/05/2010 = 51 | 48 | 50 | 50 | 48 | 49 = 49.3
Semana 26: 10/05 a 15/05/2010 = 58 | 54 | 54 | 51 | 49 | 48 = 52.4
Semana 27: 17/05 a 22/05/2010 = 50 | 50 | 50 | 51 | 49 | 45 = 48.9
Semana 28: 24/05 a 29/05/2010 = 55 | 54 | 54 | 52 | 48 | 45 = 51.3
Semana 29: 31/05 a 05/06/2010 = 53 | 51 | 53 | 55 | 51 | 47 = 51.5
Semana 30: 07/06 a 12/06/2010 = 53 | 51 | 54 | 53 | 51 | 50 = 51.9
Semana 31: 14/06 a 19/06/2010 = 56 | 51 | 54 | 55 | 51 | 49 = 52.8
Semana 32: 21/06 a 26/06/2010 = 56 | 51 | 53 | 51 | 49 | 46 = 51.0
Semana 33: 28/06 a 03/07/2010 = 55 | 52 | 54 | 54 | 49 | 45 = 51.4
Semana 34: 05/07 a 10/07/2010 = 55 | 56 | 56 | 58 | 61 | 43 = 54.7

MÉDIA GERAL: 46.85

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.