segunda-feira, 2 de março de 2015

Audiência Detalhada: A Favorita (2015)


A FAVORITA

novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO

META: 40 PONTOS

Estreia: 2 de março de 2015
Término: 16 de outubro de 2015

197 capítulos

Semana 01: 02/03 a 07/03/2015 = 39 | 37 | 35 | 36 | 32 | 29 = 34.7
Semana 02: 09/03 a 14/03/2015 = 35 | 36 | 37 | 35 | 34 | 30 = 34.5
Semana 03: 16/03 a 21/03/2015 = 40 | 38 | 37 | 37 | 35 | 32 = 36.5
Semana 04: 23/03 a 28/03/2015 = 39 | 39 | 39 | 38 | 35 | 31 = 36.7
Semana 05: 30/03 a 04/04/2015 = 37 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 = 35.7
Semana 06: 06/04 a 11/04/2015 = 37 | 37 | 37 | 38 | 36 | 31 = 36.1
Semana 07: 13/04 a 18/04/2015 = 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 32 = 35.7
Semana 08: 20/04 a 25/04/2015 = 39 | 39 | 39 | 40 | 38 | 34 = 38.3
Semana 09: 27/04 a 02/05/2015 = 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 35 = 39.6
Semana 10: 04/05 a 09/05/2015 = 45 | 46 | 45 | 43 | 40 | 36 = 42.4
Semana 11: 11/05 a 16/05/2015 = 42 | 41 | 41 | 42 | 40 | 34 = 39.9
Semana 12: 18/05 a 23/05/2015 = 42 | 43 | 42 | 42 | 40 | 33 = 40.1
Semana 13: 25/05 a 30/05/2015 = 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 32 = 38.4
Semana 14: 01/06 a 06/06/2015 = 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 32 = 38.0
Semana 15: 08/06 a 13/06/2015 = 41 | 40 | 40 | 39 | 38 | 32 = 38.5
Semana 16: 15/06 a 20/06/2015 = 41 | 43 | 41 | 40 | 39 | 35 = 39.8
Semana 17: 22/06 a 27/06/2015 = 41 | 40 | 40 | 41 | 38 | 34 = 39.0
Semana 18: 29/06 a 04/07/2015 = 42 | 41 | 41 | 40 | 37 | 34 = 39.1
Semana 19: 06/07 a 11/07/2015 = 42 | 41 | 42 | 41 | 38 | 35 = 39.9
Semana 20: 13/07 a 18/07/2015 = 42 | 41 | 41 | 41 | 39 | 35 = 39.9
Semana 21: 20/07 a 25/07/2015 = 43 | 42 | 41 | 40 | 40 | 36 = 40.3
Semana 22: 27/07 a 01/08/2015 = 46 | 44 | 43 | 43 | 40 | 35 = 41.8
Semana 23: 03/08 a 08/08/2015 = 43 | 43 | 42 | 42 | 40 | 35 = 40.8
Semana 24: 10/08 a 15/08/2015 = 45 | 44 | 44 | 42 | 40 | 36 = 41.8
Semana 25: 17/08 a 22/08/2015 = 45 | 43 | 42 | 42 | 40 | 36 = 41.4
Semana 26: 24/08 a 29/08/2015 = 44 | 45 | 45 | 45 | 42 | 38 = 43.0
Semana 27: 31/08 a 05/09/2015 = 44 | 45 | 45 | 47 | 44 | 39 = 43.9
Semana 28: 07/09 a 12/09/2015 = 45 | 45 | 47 | 45 | 46 | 41 = 44.8
Semana 29: 14/09 a 19/09/2015 = 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 40 = 45.6
Semana 30: 21/09 a 26/09/2015 = 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 43 = 45.6
Semana 31: 28/09 a 03/10/2015 = 47 | 46 | 47 | 46 | 46 | 41 = 45.7
Semana 32: 05/10 a 10/10/2015 = 49 | 50 | 50 | 49 | 47 | 43 = 47.8
Semana 33: 12/10 a 17/10/2015 = 51 | 53 | 52 | 52 | 51 | 32 = 48.7
 
MÉDIA GERAL: 40.42

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.