segunda-feira, 6 de agosto de 2007

Audiência Detalhada: A Usurpadora (2007)


A USURPADORA

novela de
CARLOS ROMERO

META: 30 PONTOS

Estreia: 6 de agosto de 2007
Término: 21 de dezembro de 2007

100 capítulos

Semana 01: 06/08 a 10/08/2007 = 31 | 31 | 31 | 32 | 30 = 31.0
Semana 02: 13/08 a 17/08/2007 = 34 | 33 | 34 | 34 | 30 = 33.0
Semana 03: 20/08 a 24/08/2007 = 34 | 36 | 33 | 33 | 31 = 33.4
Semana 04: 27/08 a 31/08/2007 = 32 | 33 | 33 | 32 | 30 = 32.0
Semana 05: 03/09 a 07/09/2007 = 35 | 32 | 33 | 34 | 31 = 33.0
Semana 06: 10/09 a 14/09/2007 = 36 | 35 | 34 | 32 | 29 = 33.2
Semana 07: 17/09 a 21/09/2007 = 37 | 35 | 33 | 34 | 29 = 33.6
Semana 08: 24/09 a 28/09/2007 = 33 | 34 | 34 | 32 | 28 = 32.2
Semana 09: 01/10 a 05/10/2007 = 33 | 33 | 32 | 34 | 30 = 32.4
Semana 10: 08/10 a 12/10/2007 = 37 | 36 | 34 | 35 | 31 = 34.6
Semana 11: 15/10 a 19/10/2007 = 34 | 36 | 35 | 37 | 33 = 35.0
Semana 12: 22/10 a 26/10/2007 = 35 | 35 | 37 | 37 | 33 = 35.4
Semana 13: 29/10 a 02/11/2007 = 35 | 35 | 34 | 33 | 32 = 33.8
Semana 14: 05/11 a 09/11/2007 = 37 | 37 | 32 | 33 | 33 = 34.4
Semana 15: 12/11 a 16/11/2007 = 37 | 38 | 35 | 35 | 32 = 35.4
Semana 16: 19/11 a 23/11/2007 = 35 | 34 | 35 | 33 | 30 = 33.4
Semana 17: 26/11 a 30/11/2007 = 35 | 34 | 34 | 34 | 32 = 33.8
Semana 18: 03/12 a 07/12/2007 = 36 | 35 | 35 | 34 | 31 = 34.2
Semana 19: 10/12 a 14/12/2007 = 37 | 37 | 35 | 35 | 34 = 35.6
Semana 20: 17/12 a 21/12/2007 = 37 | 39 | 40 | 42 | 40 = 39.6

MÉDIA GERAL: 33.95

Um comentário:

  1. Encerrar dia 28? Estranho... Terminaria com uns 32 já q é finalZINHO do ano. Mas gostei da tabela.

    ResponderExcluir

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.