segunda-feira, 2 de dezembro de 2013

Audiência Detalhada: Paraíso Tropical (2013)


PARAÍSO TROPICAL

novela de
GILBERTO BRAGA e RICARDO LINHARES

META: 45 PONTOS

Estreia: 2 de dezembro de 2013
Término: 27 de junho de 2014

179 capítulos

Semana 01: 02/12 a 07/12/2013 = 41 | 39 | 39 | 37 | 34 | 31 = 36.9
Semana 02: 09/12 a 14/12/2013 = 39 | 37 | 37 | 38 | 37 | 33 = 36.9
Semana 03: 16/12 a 21/12/2013 = 40 | 38 | 40 | 41 | 38 | 32 = 38.3
Semana 04: 23/12 a 28/12/2013 = 36 | 23 | 35 | 37 | 36 | 31 = 32.9
Semana 05: 30/12 a 04/01/2014 = 34 | 21 | 33 | 35 | 36 | 31 = 31.7
Semana 06: 06/01 a 11/01/2014 = 40 | 41 | 42 | 40 | 38 | 34 = 39.2
Semana 07: 13/01 a 18/01/2014 = 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 35 = 39.8
Semana 08: 20/01 a 25/01/2014 = 44 | 43 | 43 | 42 | 40 | 36 = 41.1
Semana 09: 27/01 a 01/02/2014 = 40 | 41 | 41 | 42 | 44 | 36 = 40.8
Semana 10: 03/02 a 08/02/2014 = 43 | 44 | 44 | 44 | 42 | 38 = 42.5
Semana 11: 10/02 a 15/02/2014 = 44 | 44 | 44 | 45 | 43 | 36 = 42.6
Semana 12: 17/02 a 22/02/2014 = 47 | 46 | 47 | 47 | 46 | 39 = 45.2
Semana 13: 24/02 a 01/03/2014 = 47 | 49 | 48 | 46 | 44 | 39 = 45.5
Semana 14: 03/03 a 08/03/2014 = 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 39 = 44.3
Semana 15: 10/03 a 15/03/2014 = 48 | 47 | 47 | 47 | 44 | 40 = 45.6
Semana 16: 17/03 a 22/03/2014 = 49 | 48 | 48 | 47 | 45 | 39 = 46.1
Semana 17: 24/03 a 29/03/2014 = 50 | 48 | 48 | 47 | 45 | 38 = 46.0
Semana 18: 31/03 a 05/04/2014 = 46 | 47 | 46 | 45 | 43 | 38 = 44.4
Semana 19: 07/04 a 12/04/2014 = 46 | 46 | 47 | 49 | 43 | 37 = 44.7
Semana 20: 14/04 a 19/04/2014 = 50 | 49 | 49 | 48 | 46 | 38 = 46.8
Semana 21: 21/04 a 26/04/2014 = 48 | 49 | 49 | 50 | 46 | 41 = 47.1
Semana 22: 28/04 a 03/05/2014 = 48 | 48 | 50 | 50 | 46 | 41 = 47.2
Semana 23: 05/05 a 10/05/2014 = 48 | 48 | 47 | 47 | 45 | 41 = 45.9
Semana 24: 12/05 a 17/05/2014 = 50 | 50 | 49 | 48 | 46 | 40 = 47.3
Semana 25: 19/05 a 24/05/2014 = 50 | 51 | 50 | 48 | 46 | 40 = 47.4
Semana 26: 26/05 a 31/05/2014 = 48 | 48 | 48 | 46 | 45 | 40 = 45.9
Semana 27: 02/06 a 07/06/2014 = 48 | 47 | 46 | 47 | 45 | 40 = 45.5
Semana 28: 09/06 a 14/06/2014 = 50 | 49 | 49 | 48 | 46 | 41 = 47.2
Semana 29: 16/06 a 21/06/2014 = 51 | 51 | 50 | 49 | 47 | 43 = 48.6
Semana 30: 23/06 a 28/06/2014 = 51 | 53 | 54 | 54 | 57 | 38 = 51.0

MÉDIA GERAL: 43.48

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.