REBELDE: 2ª TEMPORADA
novela de
PEDRO DAMIÁN
META: 30 PONTOS
Estreia: 1º de agosto de 2005
Término: 13 de janeiro de 2006
120 capítulos
Semana 01: 01/08 a 05/08/2005 = 41 | 43 | 40 | 40 | 40 = 40.8
Semana 02: 08/08 a 12/08/2005 = 42 | 41 | 41 | 40 | 37 = 40.2
Semana 03: 15/08 a 19/08/2005 = 38 | 37 | 37 | 38 | 37 = 37.4
Semana 04: 22/08 a 26/08/2005 = 38 | 36 | 36 | 35 | 34 = 35.8
Semana 05: 29/08 a 02/09/2005 = 36 | 34 | 33 | 33 | 32 = 33.6
Semana 06: 05/09 a 09/09/2005 = 36 | 36 | 33 | 34 | 32 = 34.2
Semana 07: 12/09 a 16/09/2005 = 35 | 36 | 34 | 33 | 32 = 34.0
Semana 08: 19/09 a 23/09/2005 = 36 | 35 | 34 | 33 | 33 = 34.2
Semana 09: 26/09 a 30/09/2005 = 33 | 34 | 34 | 34 | 32 = 33.4
Semana 10: 03/10 a 07/10/2005 = 34 | 34 | 35 | 34 | 33 = 34.0
Semana 11: 10/10 a 14/10/2005 = 35 | 35 | 34 | 33 | 33 = 34.0
Semana 12: 17/10 a 21/10/2005 = 36 | 35 | 34 | 34 | 33 = 34.4
Semana 13: 24/10 a 28/10/2005 = 35 | 35 | 34 | 34 | 32 = 34.0
Semana 14: 31/10 a 04/11/2005 = 34 | 36 | 34 | 33 | 32 = 33.8
Semana 15: 07/11 a 11/11/2005 = 34 | 33 | 34 | 32 | 31 = 32.8
Semana 16: 14/11 a 18/11/2005 = 39 | 35 | 35 | 35 | 34 = 35.6
Semana 17: 21/11 a 25/11/2005 = 36 | 36 | 34 | 34 | 33 = 34.6
Semana 18: 28/11 a 02/12/2005 = 34 | 35 | 36 | 32 | 32 = 33.8
Semana 19: 05/12 a 09/12/2005 = 34 | 34 | 35 | 32 | 31 = 33.2
Semana 20: 12/12 a 16/12/2005 = 31 | 33 | 32 | 33 | 30 = 31.8
Semana 21: 19/12 a 23/12/2005 = 32 | 31 | 32 | 31 | 30 = 31.2
Semana 22: 26/12 a 30/12/2005 = 33 | 33 | 31 | 32 | 30 = 31.8
Semana 23: 02/01 a 06/01/2006 = 34 | 35 | 32 | 31 | 30 = 32.4
Semana 24: 09/01 a 13/01/2006 = 35 | 35 | 36 | 36 | 37 = 35.8
MÉDIA GERAL: 34.45
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.