segunda-feira, 30 de junho de 2014

Audiência Detalhada: Duas Caras (2014)


DUAS CARAS

novela de
AGUINALDO SILVA

SBT | 21h15

Estreia: 30 de junho de 2014
Término: 27 de fevereiro de 2015

209 capítulos

Semana 01: 30/06 a 05/07/2014 = 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 32 = 36.8
Semana 02: 07/07 a 12/07/2014 = 39 | 40 | 41 | 38 | 36 | 32 = 37.6
Semana 03: 14/07 a 19/07/2014 = 41 | 43 | 45 | 43 | 40 | 35 = 41.4
Semana 04: 21/07 a 26/07/2014 = 43 | 43 | 43 | 43 | 39 | 34 = 40.8
Semana 05: 28/07 a 02/08/2014 = 40 | 42 | 41 | 41 | 39 | 34 = 39.5
Semana 06: 04/08 a 09/08/2014 = 40 | 40 | 40 | 41 | 38 | 33 = 38.6
Semana 07: 11/08 a 16/08/2014 = 41 | 41 | 42 | 42 | 39 | 34 = 39.7
Semana 08: 18/08 a 23/08/2014 = 40 | 41 | 42 | 41 | 40 | 35 = 39.9
Semana 09: 25/08 a 30/08/2014 = 42 | 42 | 43 | 45 | 42 | 37 = 41.7
Semana 10: 01/09 a 06/09/2014 = 42 | 43 | 43 | 42 | 40 | 35 = 40.9
Semana 11: 08/09 a 13/09/2014 = 41 | 41 | 43 | 43 | 41 | 37 = 41.1
Semana 12: 15/09 a 20/09/2014 = 41 | 41 | 44 | 42 | 39 | 35 = 40.4
Semana 13: 22/09 a 27/09/2014 = 42 | 42 | 43 | 42 | 40 | 36 = 40.8
Semana 14: 29/09 a 04/10/2014 = 45 | 45 | 43 | 43 | 41 | 36 = 42.3
Semana 15: 06/10 a 11/10/2014 = 42 | 45 | 43 | 42 | 40 | 35 = 41.0
Semana 16: 13/10 a 18/10/2014 = 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 37 = 42.2
Semana 17: 20/10 a 25/10/2014 = 47 | 46 | 45 | 46 | 43 | 38 = 44.4
Semana 18: 27/10 a 01/11/2014 = 47 | 49 | 46 | 47 | 44 | 39 = 45.3
Semana 19: 03/11 a 08/11/2014 = 46 | 45 | 45 | 45 | 42 | 37 = 43.4
Semana 20: 10/11 a 15/11/2014 = 45 | 45 | 44 | 45 | 42 | 38 = 43.3
Semana 21: 17/11 a 22/11/2014 = 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 39 = 43.4
Semana 22: 24/11 a 29/11/2014 = 46 | 45 | 45 | 46 | 43 | 39 = 43.8
Semana 23: 01/12 a 06/12/2014 = 44 | 44 | 43 | 44 | 41 | 37 = 42.4
Semana 24: 08/12 a 13/12/2014 = 45 | 44 | 44 | 46 | 42 | 38 = 43.1
Semana 25: 15/12 a 20/12/2014 = 47 | 48 | 46 | 47 | 43 | 39 = 44.7
Semana 26: 22/12 a 27/12/2014 = 42 | 41 | 26 | 35 | 38 | 34 = 35.7
Semana 27: 29/12 a 03/01/2015 = 40 | 39 | 25 | 34 | 37 | 35 = 34.9
Semana 28: 05/01 a 10/01/2015 = 46 | 48 | 45 | 46 | 44 | 40 = 44.9
Semana 29: 12/01 a 17/01/2015 = 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | 41 = 45.4
Semana 30: 19/01 a 24/01/2015 = 48 | 46 | 46 | 46 | 44 | 40 = 45.1
Semana 31: 26/01 a 31/01/2015 = 47 | 49 | 47 | 46 | 45 | 40 = 45.5
Semana 32: 02/02 a 07/02/2015 = 46 | 46 | 46 | 47 | 44 | 40 = 44.8
Semana 33: 09/02 a 14/02/2015 = 48 | 47 | 47 | 48 | 47 | 43 = 46.5
Semana 34: 16/02 a 21/02/2015 = 46 | 47 | 48 | 48 | 47 | 44 = 46.7
Semana 35: 23/02 a 28/02/2015 = 48 | 49 | 49 | 52 | 52 | 37 = 47.9

média final: 42.16

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.