segunda-feira, 8 de junho de 2020

Audiência Detalhada: Novo Mundo (2020)


NOVO MUNDO

novela de
THEREZA FALCÃO e ALESSANDRO MARSON

META: 20 PONTOS

Estreia: 8 de junho de 2020
Término: 15 de janeiro de 2021

191 capítulos

Semana 01: 08/06 a 13/06/2020 = 23 | 22 | 23 | 20 | 19 | 18 = 20.8
Semana 02: 15/06 a 20/06/2020 = 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 20 = 22.7
Semana 03: 22/06 a 27/06/2020 = 23 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 = 23.0
Semana 04: 29/06 a 04/07/2020 = 24 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 = 22.2
Semana 05: 06/07 a 11/07/2020 = 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 = 22.7
Semana 06: 13/07 a 18/07/2020 = 25 | 23 | 25 | 26 | 25 | 22 = 24.3
Semana 07: 20/07 a 25/07/2020 = 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 = 23.3
Semana 08: 27/07 a 01/08/2020 = 23 | 24 | 23 | 24 | 22 | 20 = 22.7
Semana 09: 03/08 a 08/08/2020 = 23 | 25 | 24 | 25 | 23 | 20 = 23.3
Semana 10: 10/08 a 15/08/2020 = 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 21 = 23.2
Semana 11: 17/08 a 22/08/2020 = 24 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 = 24.3
Semana 12: 24/08 a 29/08/2020 = 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 = 23.3
Semana 13: 31/08 a 05/09/2020 = 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 = 23.5
Semana 14: 07/09 a 12/09/2020 = 24 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 = 23.3
Semana 15: 14/09 a 19/09/2020 = 25 | 27 | 25 | 25 | 24 | 21 = 24.5
Semana 16: 21/09 a 26/09/2020 = 25 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 = 24.5
Semana 17: 28/09 a 03/10/2020 = 25 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 = 24.0
Semana 18: 05/10 a 10/10/2020 = 28 | 26 | 24 | 25 | 23 | 23 = 24.8
Semana 19: 12/10 a 17/10/2020 = 25 | 25 | 24 | 26 | 24 | 22 = 24.3
Semana 20: 19/10 a 24/10/2020 = 25 | 25 | 26 | 25 | 23 | 23 = 24.5
Semana 21: 26/10 a 31/10/2020 = 26 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 = 24.7
Semana 22: 02/11 a 07/11/2020 = 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 = 24.7
Semana 23: 09/11 a 14/11/2020 = 25 | 24 | 25 | 26 | 26 | 22 = 24.7
Semana 24: 16/11 a 21/11/2020 = 25 | 24 | 25 | 27 | 24 | 22 = 24.5
Semana 25: 23/11 a 28/11/2020 = 27 | 25 | 24 | 26 | 25 | 22 = 24.8
Semana 26: 30/11 a 05/12/2020 = 26 | 27 | 25 | 26 | 25 | 24 = 25.5
Semana 27: 07/12 a 12/12/2020 = 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 = 26.2
Semana 28: 14/12 a 19/12/2020 = 26 | 28 | 25 | 25 | 25 | 23 = 25.3
Semana 29: 21/12 a 26/12/2020 = 24 | 24 | 21 | 17 | 19 | 21 = 21.0
Semana 30: 28/12 a 02/01/2021 = 23 | 22 | 21 | 16 | 20 | 21 = 20.5
Semana 31: 04/01 a 09/01/2021 = 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 23 = 25.7
Semana 32: 11/01 a 16/01/2021 = 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 19 = 26.2

MÉDIA GERAL: 23.84

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.