segunda-feira, 26 de junho de 2000

Audiência Detalhada: O Amor Está no Ar (2000)


O AMOR ESTÁ NO AR

novela de
ALCIDES NOGUEIRA

SBT | 18h15

Estreia: 26 de junho de 2000
Término: 1º de dezembro de 2000

137 capítulos

Semana 01: 26/06 a 01/07/2000 = 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 27 = 32.9
Semana 02: 03/07 a 08/07/2000 = 34 | 33 | 32 | 32 | 29 | 26 = 31.0
Semana 03: 10/07 a 15/07/2000 = 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 = 31.2
Semana 04: 17/07 a 22/07/2000 = 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 27 = 32.0
Semana 05: 24/07 a 29/07/2000 = 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 27 = 31.8
Semana 06: 31/07 a 05/08/2000 = 32 | 33 | 31 | 32 | 29 | 25 = 30.3
Semana 07: 07/08 a 12/08/2000 = 33 | 34 | 35 | 33 | 32 | 26 = 32.2
Semana 08: 14/08 a 19/08/2000 = 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 27 = 31.4
Semana 09: 21/08 a 26/08/2000 = 32 | 32 | 32 | 33 | 30 | 27 = 31.1
Semana 10: 28/08 a 02/09/2000 = 33 | 34 | 33 | 34 | 31 | 27 = 32.2
Semana 11: 04/09 a 09/09/2000 = 33 | 33 | 33 | 34 | 31 | 28 = 32.0
Semana 12: 11/09 a 16/09/2000 = 33 | 31 | 32 | 32 | 30 | 27 = 30.9
Semana 13: 18/09 a 23/09/2000 = 34 | 33 | 32 | 32 | 29 | 25 = 30.8
Semana 14: 25/09 a 30/09/2000 = 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 27 = 31.2
Semana 15: 02/10 a 07/10/2000 = 32 | 33 | 32 | 32 | 31 | 26 = 31.4
Semana 16: 09/10 a 14/10/2000 = 33 | 34 | 32 | 33 | 31 | 27 = 31.7
Semana 17: 16/10 a 21/10/2000 = 33 | 33 | 33 | 34 | 32 | 28 = 32.1
Semana 18: 23/10 a 28/10/2000 = 33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 28 = 32.5
Semana 19: 30/10 a 04/11/2000 = 34 | 34 | 34 | 35 | 32 | 28 = 33.0
Semana 20: 06/11 a 11/11/2000 = 33 | 34 | 33 | 35 | 33 | 29 = 32.9
Semana 21: 13/11 a 18/11/2000 = 35 | 34 | 34 | 34 | 32 | 30 = 33.2
Semana 22: 20/11 a 25/11/2000 = 35 | 36 | 35 | 36 | 33 | 31 = 34.3
Semana 23: 27/11 a 02/12/2000 = 34 | 36 | 36 | 36 | 37 | 26 = 34.1

média final: 32.01

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.