segunda-feira, 28 de abril de 2003

Audiência Detalhada: Esplendor (2003)


ESPLENDOR

novela de
ANA MARIA MORETZSOHN

SBT | 18h15

Estreia: 28 de abril de 2003
Término: 19 de setembro de 2003

125 capítulos

Semana 01: 28/04 a 03/05/2003 = 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 27 = 33.0
Semana 02: 05/05 a 10/05/2003 = 34 | 34 | 35 | 36 | 34 | 29 = 33.8
Semana 03: 12/05 a 17/05/2003 = 33 | 33 | 34 | 34 | 32 | 28 = 32.5
Semana 04: 19/05 a 24/05/2003 = 34 | 33 | 34 | 34 | 32 | 27 = 32.2
Semana 05: 26/05 a 31/05/2003 = 35 | 34 | 33 | 34 | 31 | 26 = 32.2
Semana 06: 02/06 a 07/06/2003 = 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 27 = 31.8
Semana 07: 09/06 a 14/06/2003 = 34 | 33 | 33 | 33 | 31 | 27 = 31.7
Semana 08: 16/06 a 21/06/2003 = 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 26 = 31.0
Semana 09: 23/06 a 28/06/2003 = 32 | 34 | 33 | 32 | 29 | 26 = 30.9
Semana 10: 30/06 a 05/07/2003 = 31 | 32 | 33 | 30 | 28 | 25 = 29.8
Semana 11: 07/07 a 12/07/2003 = 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 26 = 30.4
Semana 12: 14/07 a 19/07/2003 = 32 | 30 | 31 | 31 | 28 | 24 = 29.4
Semana 13: 21/07 a 26/07/2003 = 31 | 33 | 32 | 33 | 31 | 27 = 30.9
Semana 14: 28/07 a 02/08/2003 = 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 25 = 29.4
Semana 15: 04/08 a 09/08/2003 = 33 | 30 | 30 | 31 | 30 | 26 = 30.1
Semana 16: 11/08 a 16/08/2003 = 32 | 32 | 31 | 32 | 31 | 27 = 30.7
Semana 17: 18/08 a 23/08/2003 = 33 | 33 | 34 | 31 | 30 | 26 = 31.1
Semana 18: 25/08 a 30/08/2003 = 33 | 33 | 33 | 34 | 32 | 28 = 32.3
Semana 19: 01/09 a 06/09/2003 = 35 | 35 | 35 | 35 | 33 | 29 = 33.6
Semana 20: 08/09 a 13/09/2003 = 34 | 36 | 35 | 35 | 34 | 31 = 34.2
Semana 21: 15/09 a 20/09/2003 = 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 26 = 34.9

média final: 31.70

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.