segunda-feira, 7 de junho de 2004

Audiência Detalhada: Estrela-Guia (2004)


ESTRELA-GUIA

novela de
ANA MARIA MORETZSOHN

SBT | 18h15

Estreia: 7 de junho de 2004
Término: 10 de setembro de 2004

83 capítulos

Semana 01: 07/06 a 12/06/2004 = 40 | 39 | 36 | 37 | 35 | 31 = 36.4
Semana 02: 14/06 a 19/06/2004 = 36 | 37 | 35 | 36 | 34 | 30 = 34.8
Semana 03: 21/06 a 26/06/2004 = 35 | 36 | 35 | 37 | 34 | 31 = 34.5
Semana 04: 28/06 a 03/07/2004 = 36 | 36 | 37 | 38 | 35 | 31 = 35.5
Semana 05: 05/07 a 10/07/2004 = 36 | 36 | 37 | 36 | 35 | 31 = 35.2
Semana 06: 12/07 a 17/07/2004 = 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 32 = 36.7
Semana 07: 19/07 a 24/07/2004 = 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 31 = 35.4
Semana 08: 26/07 a 31/07/2004 = 36 | 37 | 36 | 36 | 34 | 31 = 35.1
Semana 09: 02/08 a 07/08/2004 = 36 | 35 | 36 | 36 | 33 | 29 = 34.2
Semana 10: 09/08 a 14/08/2004 = 36 | 35 | 35 | 35 | 33 | 29 = 33.7
Semana 11: 16/08 a 21/08/2004 = 35 | 36 | 34 | 36 | 35 | 31 = 34.3
Semana 12: 23/08 a 28/08/2004 = 36 | 34 | 33 | 35 | 32 | 29 = 33.0
Semana 13: 30/08 a 04/09/2004 = 34 | 36 | 35 | 36 | 34 | 30 = 34.3
Semana 14: 06/09 a 11/09/2004 = 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 24 = 33.2

média final: 34.74

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.