segunda-feira, 16 de janeiro de 2006

Audiência Detalhada: Rebelde: 3ª Temporada (2006)


REBELDE: 3ª TEMPORADA

novela de
PEDRO DAMIÁN

META: 30 PONTOS

Estreia: 16 de janeiro de 2006
Término: 9 de junho de 2006

105 capítulos

Semana 01: 16/01 a 20/01/2006 = 37 | 37 | 37 | 36 | 34 = 36.2
Semana 02: 23/01 a 27/01/2006 = 34 | 33 | 33 | 32 | 31 = 32.6
Semana 03: 30/01 a 03/02/2006 = 33 | 33 | 32 | 31 | 31 = 32.0
Semana 04: 06/02 a 10/02/2006 = 36 | 35 | 35 | 34 | 34 = 34.8
Semana 05: 13/02 a 17/02/2006 = 35 | 33 | 34 | 34 | 33 = 33.8
Semana 06: 20/02 a 24/02/2006 = 34 | 35 | 34 | 33 | 32 = 33.6
Semana 07: 27/02 a 03/03/2006 = 35 | 35 | 35 | 35 | 35 = 35.0
Semana 08: 06/03 a 10/03/2006 = 34 | 34 | 34 | 35 | 33 = 34.0
Semana 09: 13/03 a 17/03/2006 = 35 | 34 | 35 | 34 | 34 = 34.4
Semana 10: 20/03 a 24/03/2006 = 35 | 33 | 34 | 34 | 32 = 33.6
Semana 11: 27/03 a 31/03/2006 = 35 | 35 | 34 | 34 | 33 = 34.2
Semana 12: 03/04 a 07/04/2006 = 34 | 35 | 35 | 35 | 32 = 34.2
Semana 13: 10/04 a 14/04/2006 = 34 | 35 | 34 | 35 | 34 = 34.4
Semana 14: 17/04 a 21/04/2006 = 35 | 35 | 35 | 34 | 34 = 34.6
Semana 15: 24/04 a 28/04/2006 = 33 | 34 | 32 | 33 | 31 = 32.6
Semana 16: 01/05 a 05/05/2006 = 35 | 35 | 37 | 36 | 34 = 35.4
Semana 17: 08/05 a 12/05/2006 = 37 | 36 | 37 | 37 | 34 = 36.2
Semana 18: 15/05 a 19/05/2006 = 37 | 34 | 35 | 33 | 33 = 34.4
Semana 19: 22/05 a 26/05/2006 = 35 | 36 | 35 | 35 | 34 = 35.0
Semana 20: 29/05 a 02/06/2006 = 37 | 37 | 38 | 37 | 36 = 37.0
Semana 21: 05/06 a 09/06/2006 = 38 | 39 | 39 | 41 | 43 = 40.0

MÉDIA GERAL: 34.67

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.