segunda-feira, 8 de abril de 2013

Audiência Detalhada: Páginas da Vida (2013)


PÁGINAS DA VIDA

novela de
MANOEL CARLOS

SBT | 21h15

Estreia: 8 de abril de 2013
Término: 29 de novembro de 2013

203 capítulos

Semana 01: 08/04 a 13/04/2013 = 50 | 48 | 47 | 48 | 45 | 41 = 46.5
Semana 02: 15/04 a 20/04/2013 = 50 | 52 | 50 | 49 | 46 | 42 = 48.0
Semana 03: 22/04 a 27/04/2013 = 51 | 51 | 53 | 51 | 49 | 45 = 50.0
Semana 04: 29/04 a 04/05/2013 = 55 | 54 | 53 | 54 | 51 | 47 = 52.1
Semana 05: 06/05 a 11/05/2013 = 56 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 = 53.2
Semana 06: 13/05 a 18/05/2013 = 55 | 54 | 51 | 52 | 49 | 45 = 50.9
Semana 07: 20/05 a 25/05/2013 = 53 | 53 | 52 | 53 | 50 | 46 = 51.0
Semana 08: 27/05 a 01/06/2013 = 53 | 53 | 51 | 52 | 49 | 45 = 50.7
Semana 09: 03/06 a 08/06/2013 = 51 | 49 | 50 | 51 | 48 | 44 = 48.8
Semana 10: 10/06 a 15/06/2013 = 53 | 52 | 51 | 52 | 49 | 45 = 50.3
Semana 11: 17/06 a 22/06/2013 = 52 | 50 | 49 | 50 | 47 | 43 = 48.6
Semana 12: 24/06 a 29/06/2013 = 53 | 52 | 51 | 51 | 48 | 44 = 49.8
Semana 13: 01/07 a 06/07/2013 = 52 | 50 | 51 | 50 | 49 | 45 = 49.6
Semana 14: 08/07 a 13/07/2013 = 50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 43 = 48.2
Semana 15: 15/07 a 20/07/2013 = 52 | 53 | 51 | 52 | 49 | 44 = 50.1
Semana 16: 22/07 a 27/07/2013 = 53 | 52 | 51 | 51 | 48 | 44 = 49.8
Semana 17: 29/07 a 03/08/2013 = 51 | 50 | 49 | 50 | 46 | 42 = 48.0
Semana 18: 05/08 a 10/08/2013 = 51 | 50 | 50 | 49 | 46 | 42 = 48.1
Semana 19: 12/08 a 17/08/2013 = 50 | 49 | 49 | 50 | 47 | 43 = 48.2
Semana 20: 19/08 a 24/08/2013 = 50 | 49 | 48 | 49 | 46 | 42 = 47.2
Semana 21: 26/08 a 31/08/2013 = 49 | 49 | 50 | 49 | 45 | 41 = 47.3
Semana 22: 02/09 a 07/09/2013 = 50 | 50 | 49 | 50 | 46 | 41 = 47.5
Semana 23: 09/09 a 14/09/2013 = 49 | 49 | 47 | 48 | 45 | 41 = 46.4
Semana 24: 16/09 a 21/09/2013 = 49 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 = 46.3
Semana 25: 23/09 a 28/09/2013 = 48 | 47 | 48 | 47 | 44 | 41 = 45.6
Semana 26: 30/09 a 05/10/2013 = 50 | 49 | 49 | 49 | 46 | 42 = 47.4
Semana 27: 07/10 a 12/10/2013 = 48 | 50 | 49 | 49 | 45 | 42 = 47.2
Semana 28: 14/10 a 19/10/2013 = 49 | 49 | 50 | 48 | 45 | 41 = 47.0
Semana 29: 21/10 a 26/10/2013 = 50 | 50 | 49 | 50 | 46 | 42 = 48.0
Semana 30: 28/10 a 02/11/2013 = 50 | 51 | 51 | 51 | 47 | 42 = 48.6
Semana 31: 04/11 a 09/11/2013 = 50 | 50 | 49 | 50 | 47 | 41 = 47.8
Semana 32: 11/11 a 16/11/2013 = 50 | 51 | 52 | 51 | 48 | 43 = 49.0
Semana 33: 18/11 a 23/11/2013 = 51 | 52 | 50 | 51 | 47 | 44 = 49.1
Semana 34: 25/11 a 30/11/2013 = 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 39 = 52.2

média final: 48.78

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.