SARAMANDAIA
novela de
RICARDO LINHARES
META: 25 PONTOS
Estreia: 7 de janeiro de 2019
Término: 22 de março de 2019
55 capítulos
Semana 01: 07/01 a 11/01/2019 = 26 | 24 | 23 | 21 | 20 = 22.8
Semana 02: 14/01 a 18/01/2019 = 24 | 23 | 21 | 22 | 19 = 21.8
Semana 03: 21/01 a 25/01/2019 = 21 | 22 | 23 | 23 | 19 = 21.6
Semana 04: 28/01 a 01/02/2019 = 21 | 20 | 21 | 21 | 17 = 20.0
Semana 05: 04/02 a 08/02/2019 = 21 | 19 | 19 | 17 | 16 = 18.4
Semana 06: 11/02 a 15/02/2019 = 22 | 22 | 20 | 20 | 20 = 20.8
Semana 07: 18/02 a 22/02/2019 = 23 | 22 | 21 | 23 | 19 = 21.6
Semana 08: 25/02 a 01/03/2019 = 21 | 20 | 19 | 22 | 20 = 20.4
Semana 09: 04/03 a 08/03/2019 = 19 | 22 | 21 | 21 | 23 = 21.2
Semana 10: 11/03 a 15/03/2019 = 23 | 23 | 20 | 21 | 20 = 21.4
Semana 11: 18/03 a 22/03/2019 = 22 | 24 | 23 | 23 | 24 = 23.2
MÉDIA GERAL: 21.20
Semana 01: 07/01 a 11/01/2019 = 26 | 24 | 23 | 21 | 20 = 22.8
Semana 02: 14/01 a 18/01/2019 = 24 | 23 | 21 | 22 | 19 = 21.8
Semana 03: 21/01 a 25/01/2019 = 21 | 22 | 23 | 23 | 19 = 21.6
Semana 04: 28/01 a 01/02/2019 = 21 | 20 | 21 | 21 | 17 = 20.0
Semana 05: 04/02 a 08/02/2019 = 21 | 19 | 19 | 17 | 16 = 18.4
Semana 06: 11/02 a 15/02/2019 = 22 | 22 | 20 | 20 | 20 = 20.8
Semana 07: 18/02 a 22/02/2019 = 23 | 22 | 21 | 23 | 19 = 21.6
Semana 08: 25/02 a 01/03/2019 = 21 | 20 | 19 | 22 | 20 = 20.4
Semana 09: 04/03 a 08/03/2019 = 19 | 22 | 21 | 21 | 23 = 21.2
Semana 10: 11/03 a 15/03/2019 = 23 | 23 | 20 | 21 | 20 = 21.4
Semana 11: 18/03 a 22/03/2019 = 22 | 24 | 23 | 23 | 24 = 23.2
MÉDIA GERAL: 21.20
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.