segunda-feira, 16 de setembro de 2019

Audiência Detalhada: Páginas da Vida (2019)


PÁGINAS DA VIDA – REPRISE

novela de
MANOEL CARLOS

META: 15 PONTOS

Estreia: 16 de setembro de 2019
Término: 21 de fevereiro de 2020

137 capítulos

Semana 01: 16/09 a 21/09/2019 = 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 22 = 23.5
Semana 02: 23/09 a 28/09/2019 = 24 | 25 | 26 | 24 | 23 | 21 = 23.8
Semana 03: 30/09 a 05/10/2019 = 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 24 = 26.0
Semana 04: 07/10 a 12/10/2019 = 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24 = 24.7
Semana 05: 14/10 a 19/10/2019 = 27 | 26 | 25 | 27 | 24 | 23 = 25.3
Semana 06: 21/10 a 26/10/2019 = 26 | 25 | 24 | 24 | 22 | 20 = 23.5
Semana 07: 28/10 a 02/11/2019 = 24 | 25 | 25 | 25 | 23 | 22 = 24.0
Semana 08: 04/11 a 09/11/2019 = 25 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 = 24.2
Semana 09: 11/11 a 16/11/2019 = 25 | 25 | 26 | 25 | 25 | 24 = 25.0
Semana 10: 18/11 a 23/11/2019 = 27 | 26 | 25 | 23 | 24 | 23 = 24.7
Semana 11: 25/11 a 30/11/2019 = 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 = 25.2
Semana 12: 02/12 a 07/12/2019 = 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 = 23.0
Semana 13: 09/12 a 14/12/2019 = 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 21 = 23.5
Semana 14: 16/12 a 21/12/2019 = 25 | 24 | 22 | 24 | 21 | 21 = 22.8
Semana 15: 23/12 a 28/12/2019 = 19 | 14 | 18 | 25 | 23 | 20 = 19.8
Semana 16: 30/12 a 04/01/2020 = 19 | 14 | 17 | 20 | 21 | 20 = 18.5
Semana 17: 06/01 a 11/01/2020 = 27 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 = 24.3
Semana 18: 13/01 a 18/01/2020 = 26 | 25 | 24 | 25 | 23 | 21 = 24.0
Semana 19: 20/01 a 25/01/2020 = 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 22 = 24.2
Semana 20: 27/01 a 01/02/2020 = 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 = 23.0
Semana 21: 03/02 a 08/02/2020 = 25 | 25 | 24 | 26 | 24 | 22 = 24.3
Semana 22: 10/02 a 15/02/2020 = 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 = 24.7
Semana 23: 17/02 a 22/02/2020 = 29 | 28 | 28 | 29 | 30 | 21 = 27.5

MÉDIA GERAL: 23.89

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.