segunda-feira, 16 de setembro de 2019

Audiência Detalhada: Páginas da Vida (2019)


VALE A PENA VER DE NOVO: PÁGINAS DA VIDA

novela de
MANOEL CARLOS

SBT | 15h15

Estreia: 16 de setembro de 2019
Término: 21 de fevereiro de 2020

137 capítulos

Semana 01: 16/09 a 21/09/2019 = 24 | 24 | 25 | 26 | 24 | 23 = 24.5
Semana 02: 23/09 a 28/09/2019 = 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 = 25.3
Semana 03: 30/09 a 05/10/2019 = 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 25 = 27.0
Semana 04: 07/10 a 12/10/2019 = 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 = 26.4
Semana 05: 14/10 a 19/10/2019 = 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 = 26.2
Semana 06: 21/10 a 26/10/2019 = 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 = 25.1
Semana 07: 28/10 a 02/11/2019 = 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 = 25.5
Semana 08: 04/11 a 09/11/2019 = 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 23 = 25.2
Semana 09: 11/11 a 16/11/2019 = 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 = 25.1
Semana 10: 18/11 a 23/11/2019 = 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 23 = 25.3
Semana 11: 25/11 a 30/11/2019 = 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 = 25.5
Semana 12: 02/12 a 07/12/2019 = 25 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 = 24.7
Semana 13: 09/12 a 14/12/2019 = 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 = 24.6
Semana 14: 16/12 a 21/12/2019 = 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 = 23.1
Semana 15: 23/12 a 28/12/2019 = 21 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 = 17.8
Semana 16: 30/12 a 04/01/2020 = 21 | 14 | 15 | 19 | 19 | 18 = 17.5
Semana 17: 06/01 a 11/01/2020 = 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 = 22.1
Semana 18: 13/01 a 18/01/2020 = 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 = 24.3
Semana 19: 20/01 a 25/01/2020 = 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 = 24.7
Semana 20: 27/01 a 01/02/2020 = 25 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 = 24.9
Semana 21: 03/02 a 08/02/2020 = 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 23 = 25.0
Semana 22: 10/02 a 15/02/2020 = 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 = 25.2
Semana 23: 17/02 a 22/02/2020 = 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 20 = 26.3

média final: 24.40

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.