segunda-feira, 11 de janeiro de 2021

Audiência Detalhada: Os Dias Eram Assim (2021)


OS DIAS ERAM ASSIM

novela de
ANGELA CHAVES e ALESSANDRA POGGI

META: 25 PONTOS

Estreia: 11 de janeiro de 2021
Término: 14 de maio de 2021

90 capítulos

Semana 01: 11/01 a 15/01/2021 = 26 | 25 | 23 | 23 | 2223.8
Semana 02: 18/01 a 22/01/2021 = 25 | 26 | 24 | 23 | 22 = 24.0
Semana 03: 25/01 a 29/01/2021 = 24 | 23 | 22 | 22 | 21 = 22.4
Semana 04: 01/02 a 05/02/2021 = 26 | 29 | 25 | 24 | 22 = 25.2
Semana 05: 08/02 a 12/02/2021 = 28 | 27 | 25 | 24 | 23 = 25.4
Semana 06: 15/02 a 19/02/2021 = 28 | 27 | 27 | 27 | 25 = 26.8
Semana 07: 22/02 a 26/02/2021 = 28 | 28 | 25 | 24 | 23 = 25.6
Semana 08: 01/03 a 05/03/2021 = 30 | 29 | 30 | 28 | 24 = 28.2
Semana 09: 08/03 a 12/03/2021 = 28 | 29 | 27 | 29 | 25 = 27.6
Semana 10: 15/03 a 19/03/2021 = 28 | 29 | 28 | 28 | 25 = 27.6
Semana 11: 22/03 a 26/03/2021 = 30 | 27 | 27 | 27 | 26 = 27.4
Semana 12: 29/03 a 02/04/2021 = 29 | 30 | 28 | 28 | 26 = 28.2
Semana 13: 05/04 a 09/04/2021 = 30 | 29 | 29 | 26 | 24 = 27.6
Semana 14: 12/04 a 16/04/2021 = 29 | 27 | 26 | 27 | 25 = 26.8
Semana 15: 19/04 a 23/04/2021 = 29 | 30 | 28 | 26 | 25 = 27.6
Semana 16: 26/04 a 30/04/2021 = 30 | 30 | 28 | 29 | 27 = 28.8
Semana 17: 03/05 a 07/05/2021 = 29 | 29 | 29 | 32 | 29 = 29.6
Semana 18: 10/05 a 14/05/2021 = 29 | 29 | 30 | 31 | 31 = 30.0

MÉDIA GERAL: 26.81

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.