segunda-feira, 31 de dezembro de 2001

Audiência Detalhada: Pecado Capital (2002)


PECADO CAPITAL

novela de
GLORIA PEREZ

SBT | 18h15

Estreia: 31 de dezembro de 2001
Término: 2 de agosto de 2002

185 capítulos

Semana 01: 31/12 a 05/01/2002 = 17 | 28 | 31 | 31 | 30 | 26 = 26.9
Semana 02: 07/01 a 12/01/2002 = 30 | 31 | 30 | 30 | 28 | 24 = 29.0
Semana 03: 14/01 a 19/01/2002 = 29 | 28 | 27 | 28 | 26 | 24 = 26.9
Semana 04: 21/01 a 26/01/2002 = 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 25 = 29.5
Semana 05: 28/01 a 02/02/2002 = 31 | 32 | 33 | 31 | 29 | 25 = 30.2
Semana 06: 04/02 a 09/02/2002 = 32 | 33 | 33 | 33 | 31 | 27 = 31.3
Semana 07: 11/02 a 16/02/2002 = 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 27 = 31.2
Semana 08: 18/02 a 23/02/2002 = 34 | 32 | 32 | 34 | 31 | 27 = 31.6
Semana 09: 25/02 a 02/03/2002 = 32 | 33 | 32 | 31 | 29 | 25 = 30.2
Semana 10: 04/03 a 09/03/2002 = 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 26 = 30.0
Semana 11: 11/03 a 16/03/2002 = 33 | 32 | 34 | 33 | 30 | 26 = 31.2
Semana 12: 18/03 a 23/03/2002 = 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 27 = 31.5
Semana 13: 25/03 a 30/03/2002 = 31 | 31 | 31 | 33 | 31 | 26 = 30.4
Semana 14: 01/04 a 06/04/2002 = 32 | 34 | 34 | 33 | 31 | 27 = 31.8
Semana 15: 08/04 a 13/04/2002 = 32 | 34 | 32 | 32 | 30 | 26 = 31.0
Semana 16: 15/04 a 20/04/2002 = 32 | 33 | 33 | 34 | 31 | 27 = 31.6
Semana 17: 22/04 a 27/04/2002 = 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 27 = 31.9
Semana 18: 29/04 a 04/05/2002 = 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 28 = 32.3
Semana 19: 06/05 a 11/05/2002 = 33 | 33 | 32 | 33 | 31 | 28 = 31.6
Semana 20: 13/05 a 18/05/2002 = 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 28 = 32.2
Semana 21: 20/05 a 25/05/2002 = 33 | 33 | 33 | 34 | 32 | 28 = 32.2
Semana 22: 27/05 a 01/06/2002 = 32 | 32 | 33 | 34 | 32 | 28 = 31.6
Semana 23: 03/06 a 08/06/2002 = 33 | 34 | 34 | 33 | 31 | 28 = 32.1
Semana 24: 10/06 a 15/06/2002 = 33 | 32 | 33 | 34 | 32 | 29 = 32.3
Semana 25: 17/06 a 22/06/2002 = 33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 29 = 32.8
Semana 26: 24/06 a 29/06/2002 = 32 | 33 | 33 | 34 | 32 | 28 = 32.1
Semana 27: 01/07 a 06/07/2002 = 34 | 35 | 33 | 34 | 32 | 28 = 32.4
Semana 28: 08/07 a 13/07/2002 = 33 | 34 | 33 | 33 | 32 | 28 = 32.3
Semana 29: 15/07 a 20/07/2002 = 33 | 34 | 34 | 33 | 32 | 28 = 32.5
Semana 30: 22/07 a 27/07/2002 = 35 | 35 | 33 | 35 | 33 | 29 = 33.4
Semana 31: 29/07 a 03/08/2002 = 36 | 35 | 35 | 36 | 37 | 25 = 34.0

média final: 31.30

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.