segunda-feira, 8 de julho de 2002

Audiência Detalhada: Corpo Dourado (2002)


CORPO DOURADO
 
novela de
ANTÔNIO CALMON

SBT | 19h15

Estreia: 8 de julho de 2002
Término: 14 de fevereiro de 2003

191 capítulos

Semana 01: 08/07 a 13/07/2002 = 41 | 39 | 37 | 38 | 36 | 32 = 37.2
Semana 02: 15/07 a 20/07/2002 = 39 | 38 | 38 | 38 | 36 | 31 = 36.7
Semana 03: 22/07 a 27/07/2002 = 39 | 39 | 38 | 38 | 35 | 30 = 36.5
Semana 04: 29/07 a 03/08/2002 = 38 | 39 | 39 | 39 | 36 | 31 = 37.1
Semana 05: 05/08 a 10/08/2002 = 39 | 39 | 40 | 40 | 36 | 33 = 37.9
Semana 06: 12/08 a 17/08/2002 = 39 | 38 | 37 | 38 | 35 | 31 = 36.2
Semana 07: 19/08 a 24/08/2002 = 37 | 39 | 38 | 38 | 34 | 30 = 36.1
Semana 08: 26/08 a 31/08/2002 = 39 | 40 | 39 | 39 | 36 | 33 = 37.5
Semana 09: 02/09 a 07/09/2002 = 38 | 38 | 38 | 39 | 37 | 33 = 37.2
Semana 10: 09/09 a 14/09/2002 = 41 | 41 | 41 | 41 | 38 | 34 = 39.3
Semana 11: 16/09 a 21/09/2002 = 41 | 40 | 41 | 42 | 38 | 36 = 39.7
Semana 12: 23/09 a 28/09/2002 = 42 | 43 | 42 | 44 | 39 | 37 = 41.0
Semana 13: 30/09 a 05/10/2002 = 42 | 42 | 42 | 41 | 38 | 36 = 40.1
Semana 14: 07/10 a 12/10/2002 = 43 | 43 | 42 | 41 | 40 | 36 = 40.8
Semana 15: 14/10 a 19/10/2002 = 41 | 42 | 42 | 42 | 40 | 36 = 40.4
Semana 16: 21/10 a 26/10/2002 = 42 | 43 | 42 | 43 | 39 | 36 = 41.0
Semana 17: 28/10 a 02/11/2002 = 43 | 42 | 41 | 42 | 39 | 36 = 40.3
Semana 18: 04/11 a 09/11/2002 = 40 | 42 | 41 | 41 | 38 | 36 = 39.6
Semana 19: 11/11 a 16/11/2002 = 42 | 41 | 41 | 41 | 39 | 35 = 40.0
Semana 20: 18/11 a 23/11/2002 = 41 | 41 | 40 | 41 | 39 | 36 = 39.4
Semana 21: 25/11 a 30/11/2002 = 42 | 40 | 41 | 41 | 38 | 35 = 39.5
Semana 22: 02/12 a 07/12/2002 = 41 | 40 | 40 | 40 | 37 | 34 = 38.9
Semana 23: 09/12 a 14/12/2002 = 41 | 40 | 41 | 40 | 38 | 34 = 38.9
Semana 24: 16/12 a 21/12/2002 = 40 | 40 | 39 | 40 | 37 | 33 = 38.4
Semana 25: 23/12 a 28/12/2002 = 37 | 26 | 32 | 37 | 37 | 31 = 33.4
Semana 26: 30/12 a 04/01/2003 = 32 | 24 | 30 | 36 | 34 | 30 = 30.9
Semana 27: 06/01 a 11/01/2003 = 38 | 39 | 39 | 40 | 37 | 33 = 37.7
Semana 28: 13/01 a 18/01/2003 = 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 35 = 39.0
Semana 29: 20/01 a 25/01/2003 = 41 | 42 | 42 | 42 | 39 | 35 = 40.2
Semana 30: 27/01 a 01/02/2003 = 42 | 43 | 43 | 44 | 41 | 37 = 41.5
Semana 31: 03/02 a 08/02/2003 = 43 | 45 | 44 | 44 | 43 | 39 = 43.1
Semana 32: 10/02 a 15/02/2003 = 46 | 45 | 46 | 48 | 49 | 33 = 44.5

média final: 38.75

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.