segunda-feira, 22 de setembro de 2003

Audiência Detalhada: O Cravo e a Rosa (2003)


O CRAVO E A ROSA

novela de
WALCYR CARRASCO e MÁRIO TEIXEIRA

SBT | 18h15

Estreia: 22 de setembro de 2003
Término: 4 de junho de 2004

221 capítulos

Semana 01: 22/09 a 27/09/2003 = 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 27 = 32.1
Semana 02: 29/09 a 04/10/2003 = 35 | 35 | 36 | 35 | 33 | 28 = 33.7
Semana 03: 06/10 a 11/10/2003 = 33 | 35 | 37 | 36 | 34 | 30 = 34.1
Semana 04: 13/10 a 18/10/2003 = 35 | 36 | 35 | 36 | 34 | 30 = 34.5
Semana 05: 20/10 a 25/10/2003 = 35 | 35 | 36 | 36 | 34 | 29 = 34.2
Semana 06: 27/10 a 01/11/2003 = 38 | 36 | 36 | 36 | 35 | 31 = 35.4
Semana 07: 03/11 a 08/11/2003 = 35 | 36 | 36 | 37 | 35 | 31 = 35.0
Semana 08: 10/11 a 15/11/2003 = 36 | 35 | 36 | 36 | 34 | 30 = 34.6
Semana 09: 17/11 a 22/11/2003 = 36 | 38 | 38 | 36 | 35 | 30 = 35.5
Semana 10: 24/11 a 29/11/2003 = 38 | 37 | 36 | 37 | 35 | 31 = 35.6
Semana 11: 01/12 a 06/12/2003 = 37 | 36 | 35 | 36 | 34 | 30 = 34.7
Semana 12: 08/12 a 13/12/2003 = 36 | 35 | 35 | 35 | 33 | 29 = 33.7
Semana 13: 15/12 a 20/12/2003 = 34 | 34 | 35 | 35 | 33 | 27 = 33.1
Semana 14: 22/12 a 27/12/2003 = 33 | 33 | 22 | 27 | 30 | 28 = 29.0
Semana 15: 29/12 a 03/01/2004 = 32 | 29 | 20 | 26 | 30 | 27 = 27.4
Semana 16: 05/01 a 10/01/2004 = 33 | 34 | 34 | 35 | 33 | 28 = 32.8
Semana 17: 12/01 a 17/01/2004 = 34 | 33 | 33 | 34 | 33 | 29 = 32.6
Semana 18: 19/01 a 24/01/2004 = 35 | 36 | 34 | 35 | 33 | 29 = 33.7
Semana 19: 26/01 a 31/01/2004 = 35 | 35 | 34 | 37 | 35 | 30 = 34.6
Semana 20: 02/02 a 07/02/2004 = 35 | 35 | 34 | 35 | 33 | 29 = 33.5
Semana 21: 09/02 a 14/02/2004 = 35 | 36 | 37 | 37 | 35 | 30 = 35.1
Semana 22: 16/02 a 21/02/2004 = 37 | 38 | 38 | 38 | 36 | 31 = 36.4
Semana 23: 23/02 a 28/02/2004 = 37 | 37 | 38 | 38 | 36 | 32 = 36.5
Semana 24: 01/03 a 06/03/2004 = 36 | 38 | 37 | 38 | 36 | 32 = 36.1
Semana 25: 08/03 a 13/03/2004 = 36 | 36 | 36 | 37 | 35 | 31 = 35.1
Semana 26: 15/03 a 20/03/2004 = 37 | 38 | 38 | 39 | 36 | 32 = 36.6
Semana 27: 22/03 a 27/03/2004 = 38 | 38 | 37 | 38 | 35 | 32 = 36.5
Semana 28: 29/03 a 03/04/2004 = 39 | 38 | 38 | 38 | 35 | 31 = 36.6
Semana 29: 05/04 a 10/04/2004 = 38 | 37 | 36 | 38 | 36 | 33 = 36.5
Semana 30: 12/04 a 17/04/2004 = 40 | 39 | 38 | 39 | 37 | 32 = 37.6
Semana 31: 19/04 a 24/04/2004 = 38 | 39 | 38 | 39 | 37 | 33 = 37.3
Semana 32: 26/04 a 01/05/2004 = 38 | 38 | 39 | 39 | 36 | 33 = 37.2
Semana 33: 03/05 a 08/05/2004 = 39 | 39 | 38 | 39 | 37 | 33 = 37.7
Semana 34: 10/05 a 15/05/2004 = 38 | 37 | 39 | 40 | 37 | 34 = 37.5
Semana 35: 17/05 a 22/05/2004 = 40 | 39 | 39 | 39 | 37 | 34 = 37.8
Semana 36: 24/05 a 29/05/2004 = 40 | 40 | 40 | 42 | 39 | 36 = 39.4
Semana 37: 31/05 a 05/06/2004 = 43 | 43 | 42 | 43 | 45 | 29 = 40.7

média final: 35.14

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.