segunda-feira, 17 de novembro de 2003

Audiência Detalhada: A Indomada (2003)


A INDOMADA

novela de
AGUINALDO SILVA e RICARDO LINHARES

SBT | 21h15

Estreia: 17 de novembro de 2003
Término: 9 de julho de 2004

203 capítulos

Semana 01: 17/11 a 22/11/2003 = 52 | 49 | 50 | 48 | 45 | 42 = 47.8
Semana 02: 24/11 a 29/11/2003 = 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 44 = 49.4
Semana 03: 01/12 a 06/12/2003 = 52 | 51 | 50 | 51 | 47 | 44 = 49.4
Semana 04: 08/12 a 13/12/2003 = 50 | 51 | 51 | 50 | 47 | 43 = 48.8
Semana 05: 15/12 a 20/12/2003 = 50 | 50 | 50 | 49 | 46 | 42 = 47.9
Semana 06: 22/12 a 27/12/2003 = 47 | 45 | 24 | 35 | 40 | 36 = 37.9
Semana 07: 29/12 a 03/01/2004 = 44 | 41 | 22 | 33 | 38 | 37 = 36.0
Semana 08: 05/01 a 10/01/2004 = 48 | 49 | 50 | 49 | 47 | 42 = 47.6
Semana 09: 12/01 a 17/01/2004 = 48 | 49 | 49 | 51 | 48 | 44 = 48.1
Semana 10: 19/01 a 24/01/2004 = 50 | 49 | 49 | 51 | 48 | 43 = 48.2
Semana 11: 26/01 a 31/01/2004 = 51 | 51 | 51 | 51 | 48 | 44 = 49.2
Semana 12: 02/02 a 07/02/2004 = 51 | 52 | 52 | 52 | 49 | 44 = 50.0
Semana 13: 09/02 a 14/02/2004 = 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 45 = 51.2
Semana 14: 16/02 a 21/02/2004 = 51 | 51 | 51 | 51 | 49 | 46 = 49.9
Semana 15: 23/02 a 28/02/2004 = 52 | 54 | 53 | 54 | 50 | 47 = 51.7
Semana 16: 01/03 a 06/03/2004 = 54 | 53 | 53 | 55 | 51 | 47 = 52.0
Semana 17: 08/03 a 13/03/2004 = 53 | 53 | 52 | 52 | 49 | 46 = 50.7
Semana 18: 15/03 a 20/03/2004 = 51 | 52 | 50 | 51 | 49 | 46 = 49.7
Semana 19: 22/03 a 27/03/2004 = 51 | 52 | 53 | 53 | 50 | 46 = 51.0
Semana 20: 29/03 a 03/04/2004 = 54 | 54 | 54 | 54 | 51 | 46 = 52.0
Semana 21: 05/04 a 10/04/2004 = 53 | 54 | 51 | 52 | 49 | 45 = 50.9
Semana 22: 12/04 a 17/04/2004 = 54 | 54 | 54 | 53 | 50 | 46 = 51.7
Semana 23: 19/04 a 24/04/2004 = 55 | 53 | 53 | 55 | 52 | 47 = 52.6
Semana 24: 26/04 a 01/05/2004 = 53 | 54 | 52 | 54 | 52 | 48 = 52.1
Semana 25: 03/05 a 08/05/2004 = 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 49 = 52.9
Semana 26: 10/05 a 15/05/2004 = 53 | 53 | 55 | 54 | 51 | 47 = 52.2
Semana 27: 17/05 a 22/05/2004 = 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 46 = 51.4
Semana 28: 24/05 a 29/05/2004 = 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 48 = 52.5
Semana 29: 31/05 a 05/06/2004 = 53 | 53 | 53 | 54 | 51 | 46 = 51.6
Semana 30: 07/06 a 12/06/2004 = 54 | 54 | 55 | 55 | 52 | 48 = 53.1
Semana 31: 14/06 a 19/06/2004 = 55 | 53 | 53 | 54 | 53 | 49 = 53.0
Semana 32: 21/06 a 26/06/2004 = 54 | 56 | 53 | 54 | 51 | 48 = 52.8
Semana 33: 28/06 a 03/07/2004 = 55 | 54 | 53 | 55 | 53 | 49 = 53.3
Semana 34: 05/07 a 10/07/2004 = 56 | 55 | 56 | 58 | 59 | 43 = 54.6

média final: 50.10

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.