REBELDE
novela de
PEDRO DAMIÁN
META: 30 PONTOS
Estreia: 4 de outubro de 2004
Término: 9 de junho de 2006
440 capítulos
Semana 01: 04/10 a 08/10/2004 = 29 | 30 | 29 | 29 | 30 = 29.4
Semana 02: 11/10 a 15/10/2004 = 31 | 30 | 29 | 29 | 28 = 29.4
Semana 03: 18/10 a 22/10/2004 = 29 | 28 | 29 | 28 | 29 = 28.6
Semana 04: 25/10 a 29/10/2004 = 32 | 31 | 31 | 29 | 30 = 30.6
Semana 05: 01/11 a 05/11/2004 = 30 | 31 | 31 | 33 | 32 = 31.4
Semana 06: 08/11 a 12/11/2004 = 30 | 28 | 31 | 31 | 32 = 30.4
Semana 07: 15/11 a 19/11/2004 = 32 | 31 | 31 | 31 | 32 = 31.4
Semana 08: 22/11 a 26/11/2004 = 31 | 30 | 30 | 28 | 32 = 30.2
Semana 09: 29/11 a 03/12/2004 = 34 | 33 | 31 | 32 | 31 = 32.2
Semana 10: 06/12 a 10/12/2004 = 32 | 31 | 31 | 31 | 31 = 31.2
Semana 11: 13/12 a 17/12/2004 = 30 | 31 | 33 | 33 | 32 = 31.8
Semana 12: 20/12 a 24/12/2004 = 32 | 33 | 33 | 33 | 19 = 30.0
Semana 13: 27/12 a 31/12/2004 = 34 | 31 | 34 | 32 | 18 = 29.8
Semana 14: 03/01 a 07/01/2005 = 32 | 31 | 29 | 33 | 32 = 31.4
Semana 15: 10/01 a 14/01/2005 = 34 | 34 | 32 | 30 | 32 = 32.4
Semana 16: 17/01 a 21/01/2005 = 34 | 34 | 33 | 32 | 31 = 32.8
Semana 17: 24/01 a 28/01/2005 = 32 | 33 | 34 | 32 | 32 = 32.6
Semana 18: 31/01 a 04/02/2005 = 34 | 32 | 35 | 34 | 30 = 33.0
Semana 19: 07/02 a 11/02/2005 = 34 | 34 | 33 | 33 | 31 = 33.0
Semana 20: 14/02 a 18/02/2005 = 32 | 31 | 30 | 32 | 32 = 31.4
Semana 21: 21/02 a 25/02/2005 = 34 | 32 | 33 | 34 | 31 = 32.8
Semana 22: 28/02 a 04/03/2005 = 32 | 35 | 32 | 33 | 31 = 32.6
Semana 23: 07/03 a 11/03/2005 = 32 | 31 | 31 | 31 | 31 = 31.2
Semana 24: 14/03 a 18/03/2005 = 33 | 31 | 32 | 32 | 30 = 31.6
Semana 25: 21/03 a 25/03/2005 = 34 | 34 | 35 | 31 | 31 = 33.0
Semana 26: 28/03 a 01/04/2005 = 35 | 32 | 31 | 32 | 30 = 32.0
Semana 27: 04/04 a 08/04/2005 = 34 | 34 | 32 | 31 | 30 = 32.2
Semana 28: 11/04 a 15/04/2005 = 34 | 34 | 33 | 34 | 31 = 33.2
Semana 29: 18/04 a 22/04/2005 = 34 | 34 | 35 | 32 | 32 = 33.4
Semana 30: 25/04 a 29/04/2005 = 36 | 34 | 35 | 33 | 31 = 33.8
Semana 31: 02/05 a 06/05/2005 = 35 | 35 | 34 | 35 | 32 = 34.2
Semana 32: 09/05 a 13/05/2005 = 34 | 36 | 34 | 34 | 32 = 34.0
Semana 33: 16/05 a 20/05/2005 = 34 | 35 | 33 | 32 | 31 = 33.0
Semana 34: 23/05 a 27/05/2005 = 34 | 33 | 33 | 31 | 31 = 32.4
Semana 35: 30/05 a 03/06/2005 = 34 | 35 | 32 | 31 | 31 = 32.6
Semana 36: 06/06 a 10/06/2005 = 36 | 35 | 34 | 33 | 32 = 34.0
Semana 37: 13/06 a 17/06/2005 = 37 | 36 | 36 | 33 | 32 = 34.8
Semana 38: 20/06 a 24/06/2005 = 36 | 36 | 35 | 35 | 34 = 35.2
Semana 39: 27/06 a 01/07/2005 = 38 | 39 | 38 | 37 | 36 = 37.6
Semana 40: 04/07 a 08/07/2005 = 37 | 35 | 35 | 35 | 34 = 35.2
Semana 41: 11/07 a 15/07/2005 = 37 | 35 | 35 | 33 | 33 = 34.6
Semana 42: 18/07 a 22/07/2005 = 37 | 38 | 36 | 36 | 34 = 36.2
Semana 43: 25/07 a 29/07/2005 = 37 | 38 | 38 | 39 | 41 = 38.6
Semana 44: 01/08 a 05/08/2005 = 41 | 43 | 40 | 40 | 40 = 40.8
Semana 45: 08/08 a 12/08/2005 = 42 | 41 | 41 | 40 | 37 = 40.2
Semana 46: 15/08 a 19/08/2005 = 38 | 37 | 37 | 38 | 37 = 37.4
Semana 47: 22/08 a 26/08/2005 = 38 | 36 | 36 | 35 | 34 = 35.8
Semana 48: 29/08 a 02/09/2005 = 36 | 34 | 33 | 33 | 32 = 33.6
Semana 49: 05/09 a 09/09/2005 = 36 | 36 | 33 | 34 | 32 = 34.2
Semana 50: 12/09 a 16/09/2005 = 35 | 36 | 34 | 33 | 32 = 34.0
Semana 51: 19/09 a 23/09/2005 = 36 | 35 | 34 | 33 | 33 = 34.2
Semana 52: 26/09 a 30/09/2005 = 33 | 34 | 34 | 34 | 32 = 33.4
Semana 53: 03/10 a 07/10/2005 = 34 | 34 | 35 | 34 | 33 = 34.0
Semana 54: 10/10 a 14/10/2005 = 35 | 35 | 34 | 33 | 33 = 34.0
Semana 55: 17/10 a 21/10/2005 = 36 | 35 | 34 | 34 | 33 = 34.4
Semana 56: 24/10 a 28/10/2005 = 35 | 35 | 34 | 34 | 32 = 34.0
Semana 57: 31/10 a 04/11/2005 = 34 | 36 | 34 | 33 | 32 = 33.8
Semana 58: 07/11 a 11/11/2005 = 34 | 33 | 34 | 32 | 31 = 32.8
Semana 59: 14/11 a 18/11/2005 = 39 | 35 | 35 | 35 | 34 = 35.6
Semana 60: 21/11 a 25/11/2005 = 36 | 36 | 34 | 34 | 33 = 34.6
Semana 61: 28/11 a 02/12/2005 = 34 | 35 | 36 | 32 | 32 = 33.8
Semana 62: 05/12 a 09/12/2005 = 34 | 34 | 35 | 32 | 31 = 33.2
Semana 63: 12/12 a 16/12/2005 = 31 | 33 | 32 | 33 | 30 = 31.8
Semana 64: 19/12 a 23/12/2005 = 32 | 31 | 32 | 31 | 30 = 31.2
Semana 65: 26/12 a 30/12/2005 = 33 | 33 | 31 | 32 | 30 = 31.8
Semana 66: 02/01 a 06/01/2006 = 34 | 35 | 32 | 31 | 30 = 32.4
Semana 67: 09/01 a 13/01/2006 = 35 | 35 | 36 | 36 | 37 = 35.8
Semana 68: 16/01 a 20/01/2006 = 37 | 37 | 37 | 36 | 34 = 36.2
Semana 69: 23/01 a 27/01/2006 = 34 | 33 | 33 | 32 | 31 = 32.6
Semana 70: 30/01 a 03/02/2006 = 33 | 33 | 32 | 31 | 31 = 32.0
Semana 71: 06/02 a 10/02/2006 = 36 | 35 | 35 | 34 | 34 = 34.8
Semana 72: 13/02 a 17/02/2006 = 35 | 33 | 34 | 34 | 33 = 33.8
Semana 73: 20/02 a 24/02/2006 = 34 | 35 | 34 | 33 | 32 = 33.6
Semana 74: 27/02 a 03/03/2006 = 35 | 35 | 35 | 35 | 35 = 35.0
Semana 75: 06/03 a 10/03/2006 = 34 | 34 | 34 | 35 | 33 = 34.0
Semana 76: 13/03 a 17/03/2006 = 35 | 34 | 35 | 34 | 34 = 34.4
Semana 77: 20/03 a 24/03/2006 = 35 | 33 | 34 | 34 | 32 = 33.6
Semana 78: 27/03 a 31/03/2006 = 35 | 35 | 34 | 34 | 33 = 34.2
Semana 79: 03/04 a 07/04/2006 = 34 | 35 | 35 | 35 | 32 = 34.2
Semana 80: 10/04 a 14/04/2006 = 34 | 35 | 34 | 35 | 34 = 34.4
Semana 81: 17/04 a 21/04/2006 = 35 | 35 | 35 | 34 | 34 = 34.6
Semana 82: 24/04 a 28/04/2006 = 33 | 34 | 32 | 33 | 31 = 32.6
Semana 83: 01/05 a 05/05/2006 = 35 | 35 | 37 | 36 | 34 = 35.4
Semana 84: 08/05 a 12/05/2006 = 37 | 36 | 37 | 37 | 34 = 36.2
Semana 85: 15/05 a 19/05/2006 = 37 | 34 | 35 | 33 | 33 = 34.4
Semana 86: 22/05 a 26/05/2006 = 35 | 36 | 35 | 35 | 34 = 35.0
Semana 87: 29/05 a 02/06/2006 = 37 | 37 | 38 | 37 | 36 = 37.0
Semana 88: 05/06 a 09/06/2006 = 38 | 39 | 39 | 41 | 43 = 40.0
MÉDIA GERAL: 33.59
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Observação: somente um membro deste blog pode postar um comentário.